| [返回首页] [总体数据] [详细记录] [年统计] [月统计] [周统计] [日统计] [来路统计] [页面统计] [软件统计] [管理] |
| 详细记录 | ||||
|
时间 |
操作系统 |
浏览器 |
来访ip |
来源地址 |
| 2007-11-3 23:49:02 | Windows XP | 未知 | 117.198.48.10 | http://www.yonghuacheye.com/ |
| 2007-10-31 22:04:24 | 未知 | 未知 | 69.2.120.11 | http://www.yonghuacheye.com/english/jianjie.asp |
| 2007-10-30 17:11:14 | Windows XP | 未知 | 88.249.209.114 | |
| 2007-10-27 6:36:50 | Windows XP | IE 6.0 | 124.82.9.188 | http://www.yonghuacheye.com/english/dongtai.asp |
| 2007-10-19 15:50:18 | Windows XP | IE 6.0 | 125.112.61.28 | |
| 2007-10-15 13:42:07 | Windows XP | IE 6.0 | 10.255.148.221 | http://www.yonghuacheye.com/english/dongtai.asp |
| 2007-10-13 22:57:55 | Windows XP | 未知 | 59.183.29.26 | |
| 2007-10-10 16:49:28 | Windows 98 | IE 6.0 | 61.2.13.115 | http://www.yonghuacheye.com/ |
| 2007-10-9 22:27:30 | Windows XP | IE 6.0 | 221.126.241.58 | http://www.yonghuacheye.com/english/dongtai.asp |
| 2007-10-1 18:25:53 | Windows XP | IE 6.0 | 121.34.214.142 | http://www.yonghuacheye.com/index.asp |
| 2007-9-26 11:33:51 | Windows 98 | IE 6.0 | 61.2.13.181 | http://www.yonghuacheye.com/ |
| 2007-9-19 16:00:51 | Windows XP | IE 6.0 | 124.91.112.45 | http://www.yonghuacheye.com/english/newproduct.asp |
| 2007-9-10 18:48:58 | Windows XP | IE 6.0 | 219.137.214.14 | |
| 2007-9-7 18:41:12 | Windows XP | IE 6.0 | 61.144.135.124 | http://www.19575.com/english/SiteShow/index.asp?id=11940 |
| 2007-8-31 11:34:06 | Windows XP | IE 6.0 | 218.204.173.146 | http://www.soso.com/q?w=%d3%c0%bb%aa%b3%b5%d2%b5&sc=adr&ch=th.u&gid=FrMY2Y2D94yktuPx0uo!BB017wc30h00 |
| 2007-8-31 11:21:52 | Windows XP | IE 6.0 | 201.19.60.118 | |
| 2007-8-23 16:15:13 | Windows XP | IE 6.0 | 218.204.173.146 | http://www.soso.com/q?w=%d3%c0%bb%aa%b3%b5%d2%b5&sc=adr&ch=th.u&gid=FrMY2Y2D94yktuPx0uo!BB017wc30h00 |
| 2007-8-14 12:05:15 | Windows XP | IE 6.0 | 200.127.138.151 | http://www.yonghuacheye.com/english/newproduct.asp |
| 2007-8-5 12:30:05 | Windows XP | IE 6.0 | 125.126.190.244 | |
| 2007-7-21 20:26:36 | Windows XP | IE 6.0 | 91.188.135.6 | |
| 2007-7-17 19:57:02 | Windows XP | IE 6.0 | 122.163.197.10 | |
| 2007-7-11 18:14:59 | Windows XP | IE 6.0 | 218.19.7.103 | |
| 2007-7-11 17:00:53 | Windows XP | IE 6.0 | 218.19.7.103 | |
| 2007-7-9 18:27:58 | Windows XP | 未知 | 61.17.249.153 | http://www.19575.com/english/SiteShow/index.asp?id=11940 |
| 2007-7-6 13:19:02 | Windows 2000 | IE 6.0 | 60.190.51.234 | http://www.goodsourcing.com/main/exec/more/mod/corp/uid/d43688891ed2z2z4 |
| 2007-6-25 16:24:50 | Windows XP | IE 6.0 | 121.23.84.60 | |
| 2007-6-21 9:26:41 | Windows XP | IE 6.0 | 125.95.114.111 | http://www.yonghuacheye.com/news.asp?id=35 |
| 2007-6-11 6:51:05 | Windows 98 | IE 5.00 | 88.101.159.207 | http://www.yonghuacheye.com/english/search.asp |
| 2007-6-9 10:59:15 | Windows XP | IE 6.0 | 58.62.83.102 | http://www.goodsourcing.com/main/exec/more/mod/corp/uid/d43688891ed2z2z4 |
| 2007-5-31 15:59:53 | Windows XP | 未知 | 66.180.82.82 | http://www.yonghuacheye.com/english/index.asp |
| << [1] [2] [3] [4] [5] [6] >> ..页次:1/36页 每页:30 总访问人数:1073 | ||||
|
copy2004 all rights网站统计分析系统 版本: v1.0 授权给 永华车业 使用 |